今天下午(4月10号),四川省交通运输厅高速公路管理局对外宣布,从4月15号开始,四川省高速公路网命名编号及里程桩号调整工作将正式铺开,预计将于今年5月底实施到位,届时百度地图、高德地图等地图导航类软件也将及时更新。
本次调整的范围为全省营运高速公路,包括高速公路命名编号调整与里程桩号调整两方面主要内容,主要涉及高速公路(出)入口、命名编号、方向确认、里程桩号等相关标志。
据统计,本次工作将调整各类标志标牌12000多块。根据交通运输部《国家公路网里程桩号传递方案》、四川省交通运输厅《四川省高速公路网路线命名和编号方案》等相关编号规则,部分已被公众熟悉的路段将做较大调整,比如:成都绕城高速将由原G4201调整为G4202,成都第二绕城高速将由原G4202调整为SA2,成都经济区环线高速(三绕)将由原G4203调整为SA3等等。
高速公路编号调整对照表
序号 | 所处路段 | 现有高速公路编号及命名 | 调整后高速公路编号及命名 | ||
现有编号 | 现有名称 | 调整后编号 | 调整后名称 | ||
1 | 成渝高速(川渝界--隆昌)段 | G85 | 渝昆高速 | G85 | 银昆高速 |
2 | 内宜高速 | G85 | 渝昆高速 | G85 | 银昆高速 |
3 | 宜水高速 | G85 | 渝昆高速 | G85 | 银昆高速 |
4 | 成都绕城高速 | G4201 | 成都绕城高速 | G4202 | 成都绕城高速 |
5 | 仁沐新高速 | G4216 | 成丽高速 | G4216 | 蓉丽高速 |
6 | 雅康高速 | G4218 | 雅康高速 | G4218 | 雅叶高速 |
7 | 成彭高速 | S105 | 成彭高速 | S1 | 成万高速 |
8 | 成德绵高速 | S1 | 成绵复线高速 | S1 | 成万高速 |
9 | 绵阳绕城高速南段 | S40 | 绵阳绕城高速 | S1 | 成万高速 |
10 | 巴南高速(恩阳——东兴场)段 | S2 | 成巴高速 | S1 | 成万高速 |
11 | 成温邛高速 | S8 | 成温邛高速 | S8 | 成名高速 |
12 | 邛名高速 | S8 | 邛名高速 | S8 | 成名高速 |
13 | 遂广高速(红土地——武胜)段 | S18 | 遂广高速 | G8515 | 广泸高速 |
14 | 遂广高速(武胜——金桥)段 | S18 | 遂广高速 | S40 | 广洪高速 |
15 | 遂渝高速(复兴——西宁)段 | S11 | 遂内高速(回遂段) | S40 | 广洪高速 |
16 | 遂资眉高速(西宁——仁寿)段 | S40 | 遂洪高速 | S40 | 广洪高速 |
17 | 遂资眉高速(满井——止戈)段 | S40 | 遂洪高速 | S40 | 广洪高速 |
18 | 遂内高速 | S11 | 遂内高速 | S41 | 遂宜毕高速 |
19 | 宜叙高速连接线 | S2601 | 宜宾绕城高速 | S41 | 遂宜毕高速 |
20 | 宜叙高速(绥庆——龙头)段 | S26 | 宜叙古高速 | S41 | 遂宜毕高速 |
21 | 宜叙高速(龙头——双桥)段 | S26 | 宜叙古高速 | S80 | 古宜高速 |
22 | 遂回高速 | S11 | 遂内高速(回遂段) | S53 | 茂隧高速 |
23 | 遂渝高速(遂宁——西宁)段 | S11 | 遂内高速(回遂段) | S53 | 茂隧高速 |
24 | 内威荣高速 | S20 | 内威荣高速 | S56 | 内荣高速 |
25 | 成都城北出口高速 | XA45 | 成都城北出口高速 | S57 | 成都城北出口高速 |
26 | 自隆高速 | S22 | 汉隆高速 | S66 | 隆汉高速 |
27 | 乐自高速 | S66 | 乐自高速 | S66 | 隆汉高速 |
28 | 乐雅高速乐峨连接线 | S44 | 乐汉高速 | S66 | 隆汉高速 |
29 | 叙古高速 | S26 | 叙古高速 | S80 | 古宜高速 |
30 | 成都第二绕城高速 | G4202 | 成都第二绕城高速 | SA2 | 成都第二绕城高速 |
31 | 成都经济区环线(简阳——蒲江)段 | G4203 | 成都经济区环线高速 | SA3 | 成都经济区环线高速 |
32 | 广陕广巴连接线 | 空 | 空 | SH | 广元绕城高速 |
33 | 乐自高速公路乐山城区连接线 | S6601 | 乐山绕城高速 | SL | 乐山绕城高速 |
本次调整工作在现场作业时会占用应急车道或主车道进行施工,请广大司乘人员在途经施工路段时,服从指挥谨慎慢行。同时,标志牌更换期间,可能存在前后路段编号不一致的情况,请以相关地名标识为准。
编辑:肯布
来源:四川交通广播